Nr. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. construită | Price |
---|---|---|---|---|---|
Ground floor ( apartamente disponibile) | |||||
A02 | 1 bedroom | T2 | E | 106.81 sqm | 144.200 € + VAT |
Pret BlackFriday de la 124.200€+TVA | |||||
A03 | 1 bedroom | T3 | E | 97.41 sqm | 134.350 € + VAT |
Pret BlackFriday de la 115.900€+TVA | |||||
A04 | 3+ bedrooms | T4 | N-V | 236.52 sqm | 288.700 € + VAT |
Pret BlackFriday de la 246.500€+TVA | |||||
A01 | 1 room | T1A | V | 56.61 sqm | Sold |
Parter inalt! | |||||
A05 | 1 bedroom | T5 | V | 87.56 sqm | Sold |
Parter inalt! |