Nr. | Nr. Camere | Tip | Orientare | Suprafață Construită | Preț |
---|---|---|---|---|---|
Parter - Scara A ( apartamente disponibile) | |||||
SP 1 - Cluj | 2 camere | SPZ1 | 347,85 mp | 650.000 € | |
Discount suplimentar 10% | |||||
Etaj 1 - Scara A ( apartamente disponibile) | |||||
04 | Studio | IC TIP 3A | S-V | 55,37 mp | 111.450 € |
Pret Black Friday: 99.999 € + TVA | |||||
06 | 3 camere | EC TIP 1A | S-V | 78,09 mp | 156.400 € |
Pret Black Friday: 140.750 € + TVA | |||||
01 | 3 camere | EC TIP 6A | N-V | 83,94 mp | Vândut |
02 | 3 camere | EC TIP 4A | S-V | 82,9 mp | Vândut |
03 | 3 camere | EC TIP 7A | S-V | 85,27 mp | Vândut |
05 | Studio | IC TIP 2A | S-V | 55,17 mp | Vândut |
Etaj 2 - Scara A ( apartamente disponibile) | |||||
07 | 3 camere | EC TIP 2A | N-V | 79,44 mp | Vândut |
08 | 3 camere | EC TIP 5A | S-V | 83,06 mp | Vândut |
09 | 3 camere | EC TIP 8A | S-V | 85,27 mp | Vândut |
10 | Studio | IC TIP 4A | S-V | 59,87 mp | Vândut |
11 | Studio | IC TIP 1A | S-V | 50,67 mp | Vândut |
12 | 3 camere | EC TIP 3A | S-V | 82,59 mp | Vândut |
Etaj 3 - Scara A ( apartamente disponibile) | |||||
13 | 3 camere | EC TIP 6A | N-V | 83,94 mp | 156.500 € |
Pret Black Friday: 140.850 € + TVA | |||||
15 | 3 camere | EC TIP 7A | S-V | 85,27 mp | 172.450 € |
Pret Black Friday: 155.200 € + TVA | |||||
18 | 3 camere | EC TIP 1A | S-V | 78,09 mp | 159.700 € |
Pret Black Friday: 143.750 € + TVA | |||||
14 | 3 camere | EC TIP 4A | S-V | 82,9 mp | Vândut |
16 | Studio | IC TIP 3A | S-V | 55,37 mp | Vândut |
17 | Studio | IC TIP 2A | S-V | 55,17 mp | Vândut |
Etaj 4 - Scara A ( apartamente disponibile) | |||||
19 | 4 camere | AC TIP 1A | S-V | 155,38 mp | 269.700 € |
Pret Black Friday: 242.750 € + TVA | |||||
20 | 3 camere | EC TIP 9A | S-V | 99,4 mp | 156.850 € |
Pret Black Friday: 141.150 € + TVA | |||||
21 | 5 camere | SC TIP 1A | S-V | 212,64 mp | 342.500 € |
Pret Black Friday: 308.250 € + TVA |