Nr. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. construită | Preț |
---|---|---|---|---|---|
Parter ( apartamente disponibile) | |||||
A02 | 2 camere | T2 | E | 106,81 mp | 144.200 € + TVA |
Pret BlackFriday de la 124.200€+TVA | |||||
A03 | 2 camere | T3 | E | 97,41 mp | 134.350 € + TVA |
Pret BlackFriday de la 115.900€+TVA | |||||
A04 | 4+ camere | T4 | N-V | 236,52 mp | 288.700 € + TVA |
Pret BlackFriday de la 246.500€+TVA | |||||
A01 | 1 cameră | T1A | V | 56,61 mp | Vândut |
Parter inalt! | |||||
A05 | 2 camere | T5 | V | 87,56 mp | Vândut |
Parter inalt! |